Bestimmungshilfen zur besseren Identifizierung eines Trix-Modells
In den nachfolgenden Tabellen sind Unterscheidungsmerkmale aufgelistet. Nach dem Motto "Keine Regel ohne Ausnahme" sind immer wieder Abweichungen zu finden, die zum einen durch die "Entsorgung" des Lagerbestandes ab Werk oder einfach die falsche Ersatzteilverwendung bei Reparaturen herrühren.
Die Kombinationen von Kupplungsarten und Pufferformen
nur 1935 | kleine, zierliche Haken-Kupplung aus Metall-Spritzguß,dicke Blei-Guß-Puffer |
nur 1936 | stabiler pufferähnlicher Kupplungshaken ausMetall-Spritzguß, dicke Blei-Guß-Puffer |
nur 1937 | Blechhaken-Kupplung, dicke Blei-Guß-Puffer, bei denneuen Modellen der Güter- und D-Zugwagen werden kurze Puffer verwendet |
nur 1938 | Blechhaken-Kupplung wie 1937, jedoch mit kurzen, gedrehten Metall-Puffer, die Modelle der Güter- und D-Zugwagen habenzusätzlich einen Ausheber aus Blech |
nur 1939 | neue Kupplungsform aus Metall-Spritzguß, der Kupplungs-haken mit Schaft wurde aluminiumfarbig belassen und der Ausheber ist grau, die Pufferform bleibt unverändert |
1948-1950 | bei allen Modellen wird die 1939 eingeführte Kupplungsformweiterverwendet, jedoch sind Kupplungshaken mit Schaft und Ausheber grau, weiterhin werden längere schlanke Puffer verwendet |
1951-1961 | wie bei der Ausführung von 1948-1950 beschrieben, jedoch sind jetzt alle Teileschwarz, die Pufferform bleibt unverändert |
1962-1963 | mit der Einführung der Plastik-Modelle werden auch die Kupplungenaus diesem Material gespritzt |
1963-1964 | wie bei der Ausführung 1962-1963 beschrieben, jedoch ist der Winkel des Aushebers zusätzlich verstärkt |
ab 1965 | neue Kupplung in geänderter Form mit dickem Ausheber ausMetall-Spritzguß:a) Kupplungshaken und Ausheber graub) Kupplungshaken und Ausheber brüniertc) Kupplungshaken und Ausheber schwarzbraun |
ab 1967 und 1968 | alle Modelle für das International-Programm erhalten die beiPunktkontaktgleisen verwendete Kupplungsausführung. Da dieseKupplung einzel erhältlich ist, können auch ältere Modelle umgerüstet werden |
Die Varianten der Pantografen bzw. Stromabnehmern
1935-1954 | Scheren-Pantograf aus gestanztem Stahlblech(ohne Funktion und nicht beweglich) |
1951-1955 | beweglicher Scheren-Pantograf aus Draht mit einer SchraubeamLokgehäuse befestigt |
1956-1973 | beweglicher Scheren-Pantograf aus Draht mit zwei SchraubenamLokgehäuse befestigt |
1961-1965 | Scheren-Pantograf aus Kunststoff (ohne Funktion)Nur an der BLS-Lok 2237 zu finden |
1968- | beweglicher Einholm-Stromabnehmer |
1969- | beweglicher Scheren-Pantograf mit Spannfeder |