Ersatzteile
Radsatz Original TE
Artikel-Nr. neu | Artikel-Nr. alt | Radgröße | Bezeichnung |
36660700 | 66607 | 11mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
33359805 | 66608 | 9mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
66681 | 11mm Zapfenlager | Polyamid | |
33348205 | 66682 | 10mm Zapfenlager | Polyamid |
66683 | 9mm Zapfenlager | Polyamid | |
33340009 | 66688 | 11mm Zapfenlager | Metall-Speichenrad schwarz |
33357811 | 66689 | 10mm Spitzemlager | Metallrad einseitig isoliert |
33339010 | 66692 | 11mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert |
36669300 | 66693 | 11mm Zapfenlager | Metall-Speichenrad grau |
66697 | 10mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
33131400 | 66732 | 9mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert |
Radsatz Replika NPE Modellbau
für Personen & Güterwagen
Artikel-Nr. | Zusatz-Info | Radgröße | Bezeichnung |
NZ 33250 | 10mm Spitzenlager | Metallrad schwarze Doppelspeiche beidseitig isoliert | |
NZ 33251 | 10mm Spitzenlager | Metallrad graue Doppelspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33352 | 10mm Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33253 | 10mm Spitzenlager | Metall einseitig isoliert | |
NZ 33254 | 8mm Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33255 | 10mm schmal AZ 12,6mm Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33256 | 11mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33257 | 11mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33258 | 11mm Zapfenlager | Metallrad schwarze Doppelspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33259 | 11mm Zapfenlager | Metallrad graue Doppelspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33260 | 10mm Spitzenlager | Metallrad schwarze Einfachspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33261 | 10mm Spitzenlager | Metallrad graue Einfachspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33262 | 11mm Zapfenlager | Metallrad schwarze Einfachspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33263 | 11mm Zapfenlager | Metallrad graue Einfachspeichen beidseitig iosliert | |
NZ 33264 | 10mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33265 | 10mm Spitzenlager Niederquerschnitt | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33266 | 10mm Spitzenlager Niederquerschnitt | Metallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33267 | 9mm Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33268 | 9mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33269 | 10mm Zapfenlager | Metallrad schwarze Einfachspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33270 | 10mm Zapfenlager | Metallrad graue Einfachspeichen beidseitig isoliert | |
NZ 33271 | 9mm Spitzenlager | Ganzmetallrad einseitig isoliert | |
NZ 33272 | 9mm Zapfenlager | Ganzmetallrad einseitig isoliert | |
NZ 33273 | 10mm schmal AZ 13,2mm Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33274 | Rola-Spezialrad Fleischmann u. Roco | 5mm Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert |
NZ 33275 | Rola-Spezialrad Märklin u. Trix | 5mm Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert |
NZ 33276 | 9mm Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33277 | 9mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33278 | 9mm Spitzenlager | Ganzmetallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33279 | 9mm Zapfenlager | Ganzmetallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33280 | 10mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33281 | 10mm ungelagert | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33282 | 9mm Achsmaß 28,85 | Metallrad einseitig isoliert | |
NZ 33283 | 9mm Achsmaß 28,85 | Matallrad beidseitig isoliert | |
NZ 33284 | 10mm schmal Spitzenlager | Einfachspeiche schwarz | |
NZ 33285 | 10mm schmal Spitzenlager | Einfachspeiche grau | |
NZ 33286 | 10mm Zapfenlager | Doppelspeiche schwarz | |
NZ 33287 | 10mm Zapfenlager | Doppelspeiche grau | |
NZ 33288 | 10mm schmal Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert |
Radsatz Replika A. Jongen
für Personen & Güterwagen
Artikel-Nr. | Zusatz-Info | Radgröße | Bezeichnung |
EL 1040 00 | Trix-Nr. 36660711 | 11,1 mm / 15,0mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1041 00 | Trix-Nr. 33339010 | 11,1 mm / 15,0mm | Metallrad einseitig isoliert |
EL 1042 00 | 10,2mm / 14,0mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1043 00 | 10,2mm / 14,0mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
EL 1044 00 | Trix-Nr. 33359805 | 9,0mm / 12,8mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1045 00 | Trix-Nr. 33131400 | 9,0mm / 12,8mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert |
EL 1046 00 | 9,0mm / 12,8mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1047 00 | 9,0mm / 12,8mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1048 00 | 9,0mm / 12,8mm / 24,75mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1049 00 | 9,0mm / 12,8mm / 25,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1050 00 | Rivarossi US-Wagen | 9,0mm / 12,8mm / 25,9mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1051 00 | 9,0mm / 12,8mm / 25,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1052 00 | Märklin und Piko Wagen | 9,5mm / 13,4mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1053 00 | 9,5mm / 13,4mm / 24,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1054 00 | Roco Wagen | 9,5mm / 13,4mm / 24,75mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1055 00 | 9,5mm / 13,4mm / 25,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1056 00 | Märklin Wagen | 10,2mm / 14,0mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1057 00 | 9,5mm / 13,4mm / 25,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1058 00 | Fleischmann Wagen | 10,2mm / 13,4mm / 24,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1059 00 | Radscheibenbreite verkleinert für Liliput Güterwagen | 10,2mm / 13,4mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1060 00 | Märklin und Roco Wagen | 10,2mm / 13,4mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1061 00 | 9,5mm / 13,4mm / 25,9mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1062 00 | Roco Wagen | 10,2mm / 13,4mm / 24,75mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1063 00 | 10,2mm / 13,4mm / 25,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1064 00 | Fleischmann Wagen | 10,2mm / 13,4mm / 25,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1065 00 | 10,2mm / 13,4mm / 25,9mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1066 00 | Trix-Rivarossi Wagen | 11,1mm / 15,0mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1067 00 | 11,1mm / 15,0mm / 24,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1068 00 | Sonderausführung Trix-Rivarossi Wagen Nr- 3900 - 3999 | 11,1mm / 15,0mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1069 00 | 11,1mm / 15,0mm / 24,75mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1070 00 | Fleischmann Personenwagen | 11,1mm / 15,0mm / 25,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1071 00 | 11,1mm / 15,0mm / 25,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1072 00 | 11,1mm / 15,0mm / 25,9mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1073 00 | 10,2mm / 13,4mm / 254,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
EL 1074 00 | 8,0mm / 11,8mm / 24,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1075 | Radscheibenbreite verkleinert für Liliput Kranwagen | 10,2mm / 13,4mm / 24,75mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1076 00 | Radscheibenbreite verkleinert | 10,2mm / 13,4mm / 25,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1077 00 | Radscheibenbreite verkleinert | 10,2mm / 13,4mm / 25,4mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beideseitig isoliert |
El 1078 00 | Radscheibenbreite verkleinert | 10,2mm / 13,4mm / 25,9mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1079 00 | Radscheibenbreite verkleinert | 10,2mm / 13,4mm / 24,0mm Achslänge Spitzenlager | Metallrad beidseitig isoliert |
EL 1080 00 | 9,5mm / 13,4 mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1081 00 | 9,5mm / 13,4mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert | |
EL 1082 00 | 10,2mm / 13,4mm Zapfenlager | Metallrad beidseitig isoliert | |
EL 1083 00 | 10,2mm / 13,4mm Zapfenlager | Metallrad einseitig isoliert |
Die Radsätze mit Artikel-Nr. in (EL .... ..) sind einseitig isoliert
Haftreifen Original Trix Express/ und Replika
Trix Express | Replika T. Jongen | Replika H. Mergel | Verwendungszweck |
40 0501 00 | NZ 08121 | HMG 501 | E-Loks E10, E40, E50, E110,V36 usw. |
40 0502 00 | NZ 06105 | HMG 502 | Lok V100, V200, V221, ELD2,VT08 usw. |
40 0504 00 | NZ 15191 | HMG 504 | Lok BR 01, BR18, S3/6 usw. |
40 0505 00 | NZ 10141 | HMG 505 | Lok BR 24, BR64 |
72 1830 00 | |||
72 2069 00 | |||
72 2687 00 | Lok 32240, 32239 E05 | ||
72 3318 00 | |||
72 5624 00 | |||
72 5692 00 | |||
72 6224 00 | |||
72 6736 00 | Lok 3266, 32320 (V16) usw. | ||
72 6860 00 | Lok 22530, 7153 |
Die Replika-Haftreifen von NZ und HMG haben eine höhere Zugkraft gegenüber Trix Express Haftreifen.
Kupplungen Original Trix Express/ und Replika
Trix Express | Replika T. Jongen | NPE Modellbau | Bezeichnung |
666 99 | Kupplungs-Adapter | ||
11 0271 03 | Kupplungsausheber (Schieber) | ||
15 0001 07 | Zugbügel | ||
15 0935 07 | Zugbügel vorn schmal für Kupplung 33 3368 10 | ||
22 0449 00 | Kupplungshalter | ||
33 3300 03 | NZ 33705 | Spreizfederkupplung für Röwa Wagen | |
33 3362 58 | NZ 33704 | NEM Kupplung kurz | |
33 3368 10 | NZ 33703 | NEM Kupplung lang | |
40 0603 00 | TJ 0603 ZA | Universal Kupplung 3-Loch | |
40 0604 00 | Universal Kupplung 2-Loch | ||
40 0605 00 | TJ 0605 ZA | Universal Kupplung Stabfeder Ausführung | |
40 0606 00 | Universdal Kupplung 1-Loch | ||
40 0609 00 | AJ 0609 ZA | Universal Kupplung 1-Loch Lang mit Viereck | |
40 0624 00 | Kupplungshaken VT98, 2290,2300, usw. | ||
40 0756 00 | Kupplungs-Doppelfeder | ||
43 2219 69 | Kupplung für Lok 32219, 32220, 32221, usw. | ||
43 2283 69 | Kupplung VT 798 | ||
43 2225 69 | Kupplung 2-teilig Lok 2225 usw. | ||
71 0385 03 | AJ 0385 ZA | Kupplung E-Lok und Dieselok | |
71 0385 06 | AJ 0385 ZA | Kupplung E-Lok und Diesellok | |
72 11 71 00 | Kupplung Lok 2258 usw. | ||
72 1964 0 | Kupplung Lok 2208 usw. Tenderhaken | ||
72 2688 00 | Kupplung Lok 32239, 32240 E05 | ||
72 3288 00 | Kupplung vorn für Lok 32320 | ||
72 5100 00 | Kupplunghalter | ||
73 2642 00 | Kupplunhshalter für Lok 32241 usw. | ||
75 0958 00 | Kontakt für Kupplung | ||
AJ 0151 ZA | Kupplungs-Ausheber Metall für alte Modelle | ||
AJ 0603 ZA | Universal Kupplung 3-Loch Modell 1939 - 1964 | ||
AJ 0604 ZA | Universal Kupplung 2/Loch Modell 1939 / 1964 | ||
AJ 0605 ZA | Universal Kupplung Stabfeder Ausführung Modell 1939 - 1964 | ||
AJ 0606 ZA | Universal Kupplung 1-Loch Modell 1939 - 1964 | ||
AJ 0609 ZA | Universal Kupplung 1- Loch lang Viereck Modell 1939 - 1964 | ||
AJ G609 ZA | Universal Kupplung 1-Loch lang Viereck Grau Modell 1939 - 1964 | ||
AJ 0E94 | Universal Kupplung 1-Loch für E94 |
Antriebsriemen Original Trix Express/und Replika
Trix Express | Trix Express | Replika | Bezeichnung |
79 7108 00 | 19 7108 00 | Größe innen 16mm V217, E181, E 184 usw. | |
79 71 09 00 | 19 7109 00 | Größe innen 18mm V221, E140 | |
79 7110 00 | 19 7110 00 | Größe innen 17mm E111 usw. | |
79 7111 00 | 19 7111 00 | Größe innen 12mm neuere Modell Trix zweileiter bei Umbau Trix Express |
Seite befindet sich noch im Aufbau.